Leta 2023 so nevladne organizacije od ministrstev skupaj prejele 346,81 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2003 je to 778,74 % oziroma 307,34 milijonov evrov več, v primerjavi z letom 2009 pa 342,54 % oziroma cca. 268,44 milijonov evrov več.
javno financiranje s strani ministrstev
K skupnemu povečanju sredstev največ prispeva povečanje sredstev s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer gre za plačila izvajalcem osebne asistence (po Zakonu o osebni asistenci, ki je začel veljati v 2019), med katerimi so pretežno nevladne organizacije. V letu 2023 pa so se znatno povečala sredstva s strani Ministrstva za obrambo, in sicer gre za sredstva za učinkovito in hitro oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah 3. - 5. avgusta 2023 ter za intervencijske stroške reševalnih enot, služb in drugih operativnih sestavov društev oziroma nevladnih organizacij v času Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah med 4. in 31. avgustom 2023.
Imena ministrstev, ki so izplačevala javna sredstva, temeljijo na podatkih Registra proračunskih uporabnikov, ki vsebuje večinoma samo aktualna imena proračunskih uporabnikov. Če je določeno področje v preteklosti sodilo pod različna ministrstva (npr. kadar so se ministrstva »delila« ali ukinjala), se nakazila iz preteklih let prikazujejo pod (trenutnim) imenom ministrstva, ki to področje pokriva. Določeni organi v sestavi ministrstev so v omenjenem registru vodeni pod imenom ministrstev, ki takrat niso več obstajala (npr. sredstva, nakazana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, so zajemala nakazila Geodetske uprave, čeprav je šlo za organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo).
Podatki v obeh tabelah so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto.
Obseg javnega financiranja NVO po ministrstvih v 2009 in 2020 – 2023 v EUR
|
NAKAZILA V 2009 |
NAKAZILA V 2020 |
nakazila v 2021 |
nakazila v 2022 |
NAKAZILA V 2023 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) | 15.464.162,28 | 97.010.718,54 |
149.395.962,24 | 189.480.520,20 | 209.681.710,35 |
Ministrstvo za digitalno preobrazbo | / | / | / | / | 857.278,01 |
Ministrstvo za finance |
172.460,89 | 600.258,48 | 227.996,01 | 4.575.381,42 | 2.058.016,67 |
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (2023-) | / | / | / | / | 20.500.987,23 |
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) | 969.059,35 | 1.480.147,20 | 1.700.947,81 | 5.113.030,53 | 408.264,05 |
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) | 333.774,72 | / | / | / | / |
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) | 41.847,12 | 349.570,57 | 645.454,14 | 644.636,14 | 644.636,14 |
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) | 1.260.810,73 | 45.470.522,48 | 48.994.018,58 | 45.396.153,47 | 16.905.945,95 |
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) | 2.097.820,95 | 4.963.843,42 | 4.047.039,66 | 3.598.896,05 | 7.918.271,95 |
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) | 117.983,59 | / | / | / | / |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) | 1.213.929,62 | 5.681.547,19 | 7.010.093,08 | 5.544.870,87 | 8.923.624,26 |
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (2023-) | / | / | / | / | 2.132.011,15 |
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) | 8.051.069,46 | 7.168.317,26 | 9.369.342,43 | 9.618.361,17 | 11.590.946,06 |
Ministrstvo za naravne vire in prostor (2023-) | / | / | / | / | 873.068,39 |
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) | 276.983,56 | 359.752,19 | 196.518,41 | 193.122,39 | 229.445,18 |
Ministrstvo za obrambo |
6.690.008,53 | 10.053.900,81 | 14.926.046,40 | 12.413.790,21 | 30.006.387,91 |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) | 892.295,18 | 1.454.513,36 | 1.857.835,26 | 1.563.026,77 | 832.596,45 |
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (2023-) | / | / | / | / | 842.194,23 |
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) | 217.907,22 | 133.832,70 | 165.536,93 | 180.125,46 | 239.237,62 |
Ministrstvo za solidarno prihodnost (2023-) | / | / | / | / | 2.601.268,79 |
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (2023-); Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2004-2011) | 6.458.839,59 | / | / | / | 331.936,38 |
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (2023-) | / | / | / | / | 15.297.034,92 |
Ministrstvo za zdravje | 664.357,09 | 5.498.886,39 | 5.967.299,92 | 5.515.144,96 | 12.054.798,97 |
Ministrstvo za zunanje zadeve | 766.317,21 | 740.127,72 | 983.638,53 | 1.205.228,07 | 2.167.030,26 |
skupaj | 78.367.362,86 | 180.965.938,31 | 245.487.729,40 | 285.042.287,71 | 346.807.811,36 |
Največ sredstev je v letu 2023 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer kar 60,46 % vseh sredstev, ki smo jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev. Pri tem je namenilo kar 181,58 milijonov evrov nevladnim organizacijam za izvajanje osebne asistence (86,6 % vseh nakazanih sredstev ministrstva nevladnim organizacijam), kar predstavlja 52,36 % vseh javnih sredstev, ki so jih ministrstva nakazala nevladnim organizacijam. Sledita Ministrstvo za obrambo z 8,65 % in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport s 5,91 % vseh sredstev.
Število različnih NVO, ki so prejemniki javnih sredstev po ministrstvih v 2009 in 2020 – 2023
|
ŠT. NVO V 2009 |
št. nvo v 2020 |
št. nvo v 2021 |
št. nvo v 2022 |
ŠT. NVO V 2023 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) | 274 | 289 | 337 | 323 | 259 |
Ministrstvo za digitalno preobrazbo (2023-) | / | / | / | / | 20 |
Ministrstvo za finance | 42 | 18 | 22 | 20 | 23 |
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) | 40 | 38 | 54 | 61 | 26 |
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (2023-) | / | / | / | / | 91 |
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) | 47 | / | / | / | 50 |
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) | 11 | 64 | 61 | 75 | 50 |
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) | 152 | 387 | 319 | 312 | 210 |
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) |
48 | 114 | 120 | 83 | 184 |
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) |
54 | / | / | / | / |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) | 30 | 365 | 689 | 739 | 638 |
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (2023-) | / | / | / | / | 33 |
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) | 356 | 253 | 324 | 210 | 331 |
Ministrstvo za naravne vire in prostor (2023-) | / | / | / | / | 33 |
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) | 104 | 71 | 59 | 59 | 81 |
Ministrstvo za obrambo | 804 | 916 | 1478 | 1016 | 1189 |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) | 52 | 57 | 67 | 67 | 33 |
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (2023-) | / | / | / | / | 35 |
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) | 79 | 146 | 133 | 128 | 130 |
Ministrstvo za solidarno prihodnost (2023-) | / | / | / | / | 13 |
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (2023-); Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2004-2011) | / | / | / | 21 | |
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (2023-) | / | / | / | / | 238 |
Ministrstvo za zdravje | 65 | 122 | 121 | 112 | 160 |
Ministrstvo za zunanje zadeve | 41 | 34 | 30 | 20 | 27 |
Največ nevladniških prejemnikov javnih sredstev najdemo pri Ministrstvu za obrambo (to je financiralo 1.189 nevladnih organizacij), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (638 nevladnih organizacij) in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (259 nevladnih organizacij).
Skupaj je lani javna sredstva s strani ministrstev prejelo 3.825 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja zgolj 10,49 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.