Leta 2022 so nevladne organizacije od ministrstev skupaj prejele 285,04 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2003 je to 622,24 % oziroma 245,58 milijonov evrov več, v primerjavi z letom 2009 pa 263,73 % oziroma cca. 206,67 milijonov evrov več.
Leta 2022 so nevladne organizacije od ministrstev skupaj prejele 285,04 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2003 je to 622,24 % oziroma 245,58 milijonov evrov več, v primerjavi z letom 2009 pa 263,73 % oziroma cca. 206,67 milijonov evrov več.
Imena ministrstev, ki so izplačevala javna sredstva, temeljijo na podatkih Registra proračunskih uporabnikov, ki vsebuje večinoma samo aktualna imena proračunskih uporabnikov. Če je določeno področje v preteklosti sodilo pod različna ministrstva (npr. kadar so se ministrstva »delila« ali ukinjala), se nakazila iz preteklih let prikazujejo pod (trenutnim) imenom ministrstva, ki to področje pokriva. Določeni organi v sestavi ministrstev so v omenjenem registru vodeni pod imenom ministrstev, ki takrat niso več obstajala (npr. sredstva, nakazana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, so zajemala nakazila Geodetske uprave, čeprav je šlo za organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo).
Podatki v obeh tabelah so na voljo za zadnja štiri leta in za leto 2009 kot za izhodiščno leto.
|
NAKAZILA V 2009 |
nakazila v 2019 |
NAKAZILA V 2020 |
nakazila v 2021 |
nakazila v 2022 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) | 15.464.162,28 | 52.770.867,03 | 97.010.718,54 |
149.395.962,24 | 189.480.520,20 |
Ministrstvo za finance |
172.460,89 | 102.065,37 | 600.258,48 | 227.996,01 | 4.575.381,42 |
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) | 969.059,35 | 2.100.193,38 | 1.480.147,20 | 1.700.947,81 | 5.113.030,53 |
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) | 333.774,72 | / | / | / | / |
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) | 41.847,12 | 114.826,15 | 349.570,57 | 645.454,14 | 644.636,14 |
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) | 1.260.810,73 | 40.182.166,97 | 45.470.522,48 | 48.994.018,58 | 45.396.153,47 |
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) | 2.097.820,95 | 6.448.730,06 | 4.963.843,42 | 4.047.039,66 | 3.598.896,05 |
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) | 117.983,59 | / | / | / | / |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) | 1.213.929,62 | 3.064.041,28 | 5.681.547,19 | 7.010.093,08 | 5.544.870,87 |
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) | 8.051.069,46 | 7.717.068,18 | 7.168.317,26 | 9.369.342,43 | 9.618.361,17 |
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) | 276.983,56 | 412.373,72 | 359.752,19 | 196.518,41 | 193.122,39 |
Ministrstvo za obrambo |
6.690.008,53 | 9.070.437,67 | 10.053.900,81 | 14.926.046,40 | 12.413.790,21 |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) | 892.295,18 | 1.523.569,11 | 1.454.513,36 | 1.857.835,26 | 1.563.026,77 |
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) | 217.907,22 | 123.716,74 | 133.832,70 | 165.536,93 | 180.125,46 |
Ministrstvo za zdravje | 664.357,09 | 5.104.445,24 | 5.498.886,39 | 5.967.299,92 | 5.515.144,96 |
Ministrstvo za zunanje zadeve | 766.317,21 | 755.837,19 | 740.127,72 | 983.638,53 | 1.205.228,07 |
skupaj | 78.367.362,86 | 129.490.338,09 | 180.965.938,31 | 245.487.729,40 | 285.042.287,71 |
Največ sredstev je v letu 2022 nevladnim organizacijam namenilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer kar 66,48 % vseh sredstev, ki smo jih nevladne organizacije pridobile od ministrstev. Pri tem je namenilo kar 159,69 milijonov evrov nevladnim organizacijam za izvajanje osebne asistence (84,28 % vseh nakazanih sredstev ministrstva nevladnim organizacijam), kar predstavlja 56,02 % vseh javnih sredstev, ki so jih ministrstva nakazala nevladnim organizacijam. Sledita Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z 15,93 % in Ministrstvo za obrambo s 6,36 % vseh sredstev.
|
ŠT. NVO V 2009 |
št. nvo v 2019 |
št. nvo v 2020 |
št. nvo v 2021 |
št. nvo v 2022 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2003-2012); Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2012-) | 274 | 269 | 289 | 337 | 323 |
Ministrstvo za finance | 42 | 20 | 18 | 22 | 20 |
Ministrstvo za gospodarstvo (2003-2012); Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012-) | 40 | 79 | 38 | 54 | 61 |
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012-2014) | 47 | 41 | 64 | 61 | 75 |
Ministrstvo za infrastrukturo (2014-) | 11 | / | / | / | / |
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012-2013); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013-) | 152 | 413 | 387 | 319 | 312 |
Ministrstvo za javno upravo (2004-2012, 2014-) |
48 | 134 | 114 | 120 | 83 |
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2012-2014) |
54 | / | / | / | / |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2003-2012, 2014-) | 30 | 260 | 365 | 689 | 739 |
Ministrstvo za kulturo (2003-2012, 2013-) | 356 | 291 | 253 | 324 | 210 |
Ministrstvo za notranje zadeve (2003-2013, 2014-); Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013-2014) | 104 | 82 | 71 | 59 | 59 |
Ministrstvo za obrambo | 804 | 916 | 916 | 1478 | 1016 |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2003-2004); Ministrstvo za okolje in prostor (2004-2012, 2014-) | 52 | 82 | 57 | 67 | 67 |
Ministrstvo za pravosodje (2003-2012, 2013-), Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012-2013) | 79 | 141 | 146 | 133 | 128 |
Ministrstvo za zdravje | 65 | 107 | 122 | 121 | 112 |
Ministrstvo za zunanje zadeve | 41 | 35 | 34 | 30 | 20 |
Največ nevladniških prejemnikov javnih sredstev najdemo pri Ministrstvu za obrambo (to je financiralo 1016 nevladnih organizacij), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (739 nevladnih organizacij) in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (323 nevladnih organizacij).
Skupaj je lani javna sredstva s strani ministrstev prejelo 2752 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja zgolj 9,78 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.