Javna podjetja in druge osebe javnega prava, katerih podatke obdeluje državna zakladnica in hkrati niso proračunski uporabniki (to so npr. tudi zbornice in študentske organizacije), so v 2022 nevladnim organizacijam namenila 19,39 milijonov evrov.
Javna podjetja in druge osebe javnega prava, katerih podatke obdeluje državna zakladnica in hkrati niso proračunski uporabniki (to so npr. tudi zbornice in študentske organizacije), so v 2022 nevladnim organizacijam namenila 19,39 milijonov evrov.
Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja obravnavamo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava - ki niso proračunski uporabniki - ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.
Nakazila NVO (v EUR) | Število NVO | |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE | 4.386.906,51 | 59 |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI | 1.975.754,57 | 62 |
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 1.854.757,87 | 259 |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU | 980.630,41 | 30 |
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 565.943,89 | 63 |
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 486.294,66 | 125 |
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. | 477.226,06 | 119 |
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja | 466.566,85 | 83 |
GEN energija d.o.o. | 449.903,09 | 104 |
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. | 333.608,07 | 105 |
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA | 301.260,20 | 59 |
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE | 276.034,52 | 18 |
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. | 263.179,76 | 21 |
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. | 242.224,80 | 27 |
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | 220.842,11 | 43 |
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. | 218.288,05 | 58 |
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. | 188.716,95 | 23 |
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. | 184.293,01 | 120 |
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 153.744,37 | 60 |
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | 147.728,76 | 24 |
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. | 146.345,56 | 14 |
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti | 130.272,30 | 30 |
CEROP d.o.o. | 128.188,74 | 18 |
DRI upravljanje investicij, d.o.o. | 114.569,58 | 51 |
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. | 111.535,42 | 3 |
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. | 109.387,47 | 36 |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM | 108.585,57 | 16 |
Izobraževalni center Geoss d.o.o. | 101.707,80 | 16 |
Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | 101.085,76 | 66 |
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o. | 99.615,53 | 11 |
Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2022 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 59 različnim nevladnim organizacijam namenila 4,39 mio evrov. Na drugem mestu je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je 62 nevladnim organizacijam namenilo 1,98 mio evrov. Med podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o., ki je 259 različnim nevladnim organizacijam namenila 1,85 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam, so pretežno sponzorska in donatorska sredstva.
Skupaj je sredstva prejelo 2.728 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 9,70 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.