Vsak dohodninski zavezanec je lahko od leta 2007 do leta 2019 0,5 % svoje dohodnine namenil za javno koristne namene. Z letom 2020 se je ta odstotek dvignil na 1 % dohodnine. Med potencialnimi prejemniki "dohodninskih donacij" so predvsem nevladne organizacije: v 2023 je bilo do njih upravičenih 5.998 nevladnih organizacij, poleg njih pa še politične stranke, sindikati, verske skupnosti in drugi (skupaj 6.960 upravičencev).
donacije iz 1 % dohodnine
Podatki o donacijah iz 0,5 % (2007-2019) oz. 1 % (2020-2023) dohodnine
število zavezancev, ki so donirali svojo dohodnino | število NVO, upravičenih do dohodninskih donacij | skupen znesek vseh dohodninskih donacij (v EUR) |
nerazporejena sredstva
(v EUR) |
|
dohodnina 2007 | 210.840 | 3979 | 2.664.946 | 6.220.804 |
dohodnina 2008 | 261.766 | 4180 | 3.114.523 | 6.621.747 |
dohodnina 2009 | 290.212 | 4417 | 3.379.428 | 6.233.437 |
dohodnina 2010 | 302.290 | 3976 | 3.412.296 | 6.073.263 |
dohodnina 2011 | 327.856 | 4689 | 3.768.903 | 5.949.478 |
dohodnina 2012 | 354.825 | 4889 | 3.946.373 | 5.577.909 |
dohodnina 2013 | 374.928 | 4953 | 3.599.946 | 4.840.725 |
dohodnina 2014 | 399.970 | 5193 | 3.839.579 | 4.773.842 |
dohodnina 2015 | 416.067 | 5426 | 3.999.802 | 4.810.190 |
dohodnina 2016 | 441.562 | 5707 | 4.603.843 | 4.833.331 |
dohodnina 2017 | 461.764 | 5969 | 4.599.271 | 5.042.904 |
dohodnina 2018 | 467.980 | 6194 | 5.040.712 | 5.466.381 |
dohodnina 2019 | 496.363 | 6318 | 5.456.656 | 5.298.507 |
dohodnina 2020 | 510.868 | 6060 | 10.716.366,97 | 10.152.699,82 |
dohodnina 2021 | 528.010 | 6065 | 12.407.800,75 | 11.785.895,31 |
dohodnina 2022 | 592.533 | 5999 | 13.326.479,92 | 11.448.239,91 |
dohodnina 2023 | 641.238 | 5.998 | 15.245.822,27 | 11.807.326,13 |
Leta 2023 je bilo podanih 641.238 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij je znašal cca. 15,2 milijona eurov, ki se je porazdelil med 6.960 prejemnikov (od tega 5.998 nevladnih organizacij). Nevladne organizacije so prejele okoli 93,42 % vseh doniranih sredstev oziroma 14.242.511,76 evrov.
Celoten seznam nevladnih organizacij (skupaj s političnimi strankami, sindikati, verskimi skupnostmi in drugimi), ki so prejele donacije iz 1 % dohodnine, skupen znesek in število donacij je na voljo tukaj (iz seznama so izvzete organizacije, ki so prejele skupaj manj kot 1 euro donacij).
Povprečna višina donirane dohodnine v EUR (2007-2023)
Dohodninski zavezanci so za javno koristne namene v letu 2023 povprečno namenili 22,21 EUR. To je sicer več kot 1 EUR več kot leto pred tem. Povprečna vrednost donacije je od leta 2007, ko je ta možnost prvič obstajala, do leta 2014 padala, leta 2015 se je začela počasna rast. Med letoma 2019 in 2020 je bila donacija v povprečju večja za kar 9,99 EUR, vendar pa je razlog za tako velik skok dvig višine odstotka za donacije iz 0,5% na 1% dohodnine. Tudi leto za tem je višina povprečne donacije zvišala, v letu 2022 pa ponovno padla.
Vir: FURS